2025/26Regionalliga Bayern
Spiele
Samstag, 16. Mai 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg II 1. FC Nürnberg II | 34 | 24 | 5 | 5 | 68 | :35 | 33 | 77 | |
| 2. | Würzburger Kickers Würzburger Kickers | 34 | 22 | 9 | 3 | 74 | :25 | 49 | 75 | |
| 3. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 34 | 22 | 4 | 8 | 72 | :30 | 42 | 70 | |
| 4. | FV Illertissen FV Illertissen | 34 | 19 | 7 | 8 | 72 | :46 | 26 | 64 | |
| 5. | DJK Vilzing DJK Vilzing | 34 | 15 | 6 | 13 | 49 | :44 | 5 | 51 | |
| 6. | TSV Aubstadt TSV Aubstadt | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | :45 | 4 | 49 | |
| 7. | VfB Eichstätt VfB Eichstätt | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | :37 | 11 | 48 | |
| 8. | FC Bayern München II FC Bayern München II | 34 | 14 | 6 | 14 | 61 | :52 | 9 | 47 | |
| 9. | SV Wacker Burghausen SV Wacker Burghausen | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | :50 | -4 | 47 | |
| 10. | SpVgg Ansbach SpVgg Ansbach | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 | :65 | -11 | 46 | |
| 11. | TSV Buchbach TSV Buchbach | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 | :69 | -15 | 46 | |
| 12. | FC Memmingen FC Memmingen | 34 | 10 | 12 | 12 | 43 | :47 | -4 | 42 | |
| 13. | SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | :53 | -17 | 38 | |
| 14. | FC Augsburg II FC Augsburg II | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | :48 | -11 | 34 | |
| 15. | TSV Schwaben Augsburg TSV Schwaben Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 39 | :60 | -21 | 34 | |
| 16. | SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II | 34 | 6 | 10 | 18 | 47 | :60 | -13 | 28 | |
| 17. | SV Viktoria Aschaffenburg SV Viktoria Aschaffenburg | 34 | 6 | 8 | 20 | 31 | :71 | -40 | 26 | |
| 18. | SpVgg Hankofen-Hailing SpVgg Hankofen-Hailing | 34 | 5 | 8 | 21 | 31 | :74 | -43 | 23 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Würzburger Kickers Würzburger Kickers | 17 | 12 | 4 | 1 | 41 | :14 | 27 | 40 | |
| 2. | 1. FC Nürnberg II 1. FC Nürnberg II | 17 | 13 | 1 | 3 | 42 | :19 | 23 | 40 | |
| 3. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 17 | 12 | 1 | 4 | 38 | :10 | 28 | 37 | |
| 4. | SV Wacker Burghausen SV Wacker Burghausen | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | :19 | 13 | 32 | |
| 5. | FV Illertissen FV Illertissen | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | :19 | 12 | 31 | |
| 6. | FC Bayern München II FC Bayern München II | 17 | 9 | 4 | 4 | 37 | :22 | 15 | 30 | |
| 7. | DJK Vilzing DJK Vilzing | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | :16 | 9 | 29 | |
| 8. | SpVgg Ansbach SpVgg Ansbach | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | :26 | 1 | 27 | |
| 9. | VfB Eichstätt VfB Eichstätt | 17 | 6 | 8 | 3 | 25 | :17 | 8 | 26 | |
| 10. | TSV Aubstadt TSV Aubstadt | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | :17 | 6 | 26 | |
| 11. | TSV Buchbach TSV Buchbach | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | :33 | -1 | 25 | |
| 12. | SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | :23 | -1 | 24 | |
| 13. | FC Memmingen FC Memmingen | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | :26 | -9 | 17 | |
| 14. | TSV Schwaben Augsburg TSV Schwaben Augsburg | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | :33 | -11 | 16 | |
| 15. | SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II | 17 | 3 | 6 | 8 | 24 | :28 | -4 | 15 | |
| 16. | FC Augsburg II FC Augsburg II | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | :23 | -8 | 14 | |
| 17. | SpVgg Hankofen-Hailing SpVgg Hankofen-Hailing | 17 | 4 | 1 | 12 | 21 | :44 | -23 | 13 | |
| 18. | SV Viktoria Aschaffenburg SV Viktoria Aschaffenburg | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | :34 | -20 | 10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg II 1. FC Nürnberg II | 17 | 11 | 4 | 2 | 26 | :16 | 10 | 37 | |
| 2. | Würzburger Kickers Würzburger Kickers | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | :11 | 22 | 35 | |
| 3. | FV Illertissen FV Illertissen | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 | :27 | 14 | 33 | |
| 4. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | :20 | 14 | 33 | |
| 5. | FC Memmingen FC Memmingen | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | :21 | 5 | 25 | |
| 6. | TSV Aubstadt TSV Aubstadt | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | :28 | -2 | 23 | |
| 7. | VfB Eichstätt VfB Eichstätt | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | :20 | 3 | 22 | |
| 8. | DJK Vilzing DJK Vilzing | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | :28 | -4 | 22 | |
| 9. | TSV Buchbach TSV Buchbach | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | :36 | -14 | 21 | |
| 10. | FC Augsburg II FC Augsburg II | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | :25 | -3 | 20 | |
| 11. | SpVgg Ansbach SpVgg Ansbach | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | :39 | -12 | 19 | |
| 12. | TSV Schwaben Augsburg TSV Schwaben Augsburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | :27 | -10 | 18 | |
| 13. | FC Bayern München II FC Bayern München II | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | :30 | -6 | 16 | |
| 14. | SV Viktoria Aschaffenburg SV Viktoria Aschaffenburg | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | :37 | -20 | 16 | |
| 15. | SV Wacker Burghausen SV Wacker Burghausen | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | :31 | -17 | 15 | |
| 16. | SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | :30 | -16 | 14 | |
| 17. | SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | :32 | -9 | 13 | |
| 18. | SpVgg Hankofen-Hailing SpVgg Hankofen-Hailing | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 | :30 | -20 | 10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FC Nürnberg II
DJK Vilzing
FC Augsburg II
FC Bayern München II
FC Memmingen
FV Illertissen
SpVgg Ansbach
SpVgg Bayreuth
SpVgg Greuther Fürth II
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Unterhaching
SV Viktoria Aschaffenburg
SV Wacker Burghausen
TSV Aubstadt
TSV Buchbach
TSV Schwaben Augsburg
VfB Eichstätt
Würzburger Kickers
1. FC Nürnberg II
DJK Vilzing
FC Augsburg II
FC Bayern München II
FC Memmingen
FV Illertissen
SpVgg Ansbach
SpVgg Bayreuth
SpVgg Greuther Fürth II
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Unterhaching
SV Viktoria Aschaffenburg
SV Wacker Burghausen
TSV Aubstadt
TSV Buchbach
TSV Schwaben Augsburg
VfB Eichstätt
Würzburger Kickers
1:3
2:1
4:1
2:0
2:5
3:1
2:0
2:0
2:2
0:2
5:2
2:1
4:0
8:1
1:0
1:0
1:0
0:1
0:1
1:0
0:0
0:1
4:1
1:0
5:2
1:0
1:3
1:2
3:0
2:4
3:0
1:0
1:0
1:1
0:1
1:1
1:2
0:1
0:1
0:0
3:1
1:0
1:1
2:3
0:1
0:0
3:3
0:3
2:1
1:3
0:1
0:3
1:0
2:0
2:2
3:4
1:2
2:2
1:1
2:0
1:0
5:1
3:0
1:0
6:3
5:0
1:1
1:3
0:2
1:1
1:1
1:4
3:2
2:2
1:1
1:1
1:1
2:1
0:0
0:1
2:1
1:1
0:1
0:1
1:5
1:1
0:0
0:3
4:0
2:2
4:1
4:0
2:1
2:0
1:2
0:2
3:1
1:0
4:1
2:1
1:1
0:3
2:0
0:3
3:2
1:1
1:3
1:3
1:2
3:1
1:0
1:0
3:0
3:1
2:2
3:1
0:2
1:1
1:4
0:0
3:0
1:0
2:1
3:1
1:5
2:3
0:3
2:0
2:3
0:0
0:2
2:3
2:0
2:0
0:2
0:0
1:2
2:2
0:1
1:1
2:1
1:2
2:2
3:0
2:2
1:2
4:1
1:1
1:2
1:2
1:1
0:1
1:5
2:3
2:3
2:0
1:0
0:4
1:5
3:6
2:0
1:1
1:6
1:0
0:1
1:2
1:4
0:3
2:3
1:3
3:0
5:0
1:0
2:0
1:2
2:0
3:0
1:1
5:2
3:0
2:1
4:0
0:1
0:1
5:0
1:0
0:2
0:1
3:2
3:2
0:5
0:3
1:1
0:1
0:1
0:4
0:1
0:3
2:2
1:1
0:1
1:2
3:3
0:1
3:4
2:1
3:0
1:0
2:0
4:1
3:0
1:1
1:3
0:0
1:3
5:2
1:1
0:0
2:1
2:1
1:1
0:1
1:2
2:0
1:3
0:0
3:5
2:1
4:0
1:0
1:1
1:1
0:0
0:1
4:1
1:1
1:0
1:0
1:2
1:4
0:4
3:4
3:2
0:3
3:1
1:1
0:0
3:0
1:1
6:3
3:1
2:4
1:0
3:2
1:1
0:2
1:2
0:1
2:1
1:3
2:2
1:3
2:2
4:2
2:2
0:3
0:1
1:0
3:1
2:2
1:4
0:2
2:2
2:0
2:2
3:0
1:2
2:0
2:2
1:1
2:1
2:0
1:1
1:1
2:1
1:1
0:1
0:1
1:1
1:1
2:0
3:4
2:1
1:0
1:1
4:1
1:1
3:1
5:0
4:0
4:0
4:1
1:0
1:0
3:3
1:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen