2010/11Spanien La Liga
Spiele vom Sat, 16. bis Mon, 18. %b 2011 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 16. April 2011
Sonntag, 17. April 2011
Montag, 18. April 2011
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | :21 | 74 | 96 | |
2. | Real Madrid | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | :33 | 69 | 92 | |
3. | FC Valencia | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | :44 | 20 | 71 | |
4. | FC Villarreal | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | :44 | 10 | 62 | |
5. | Atletico Madrid | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | :53 | 9 | 58 | |
6. | Athletic Bilbao | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | :55 | 4 | 58 | |
7. | FC Sevilla | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | :61 | 1 | 58 | |
8. | Espanyol Barcelona | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | :55 | -9 | 49 | |
9. | CA Osasuna | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | :46 | -1 | 47 | |
10. | Sporting Gijon | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | :42 | -7 | 47 | |
11. | FC Malaga | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | :68 | -14 | 46 | |
12. | Racing Santander | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | :56 | -15 | 46 | |
13. | UD Levante | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | :52 | -11 | 45 | |
14. | Real Saragossa | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | :53 | -13 | 45 | |
15. | Real Sociedad | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | :66 | -17 | 45 | |
16. | FC Getafe | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | :60 | -11 | 44 | |
17. | RCD Mallorca | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | :56 | -15 | 44 | |
18. | Deportivo La Coruna | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | :47 | -16 | 43 | |
19. | Hercules Alicante | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | :60 | -24 | 35 | |
20. | UD Almeria | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | :70 | -34 | 30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 19 | 16 | 2 | 1 | 46 | :10 | 36 | 50 | |
2. | Real Madrid | 19 | 16 | 1 | 2 | 61 | :12 | 49 | 49 | |
3. | FC Villarreal | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | :14 | 19 | 42 | |
4. | Athletic Bilbao | 19 | 12 | 1 | 6 | 32 | :20 | 12 | 37 | |
5. | CA Osasuna | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | :14 | 14 | 36 | |
6. | FC Valencia | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | :21 | 13 | 35 | |
7. | Espanyol Barcelona | 19 | 11 | 2 | 6 | 33 | :22 | 11 | 35 | |
8. | Real Sociedad | 19 | 11 | 2 | 6 | 27 | :21 | 6 | 35 | |
9. | FC Sevilla | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | :27 | 8 | 34 | |
10. | Atletico Madrid | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | :20 | 15 | 33 | |
11. | Sporting Gijon | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | :16 | 7 | 33 | |
12. | RCD Mallorca | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | :19 | 6 | 31 | |
13. | UD Levante | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | :20 | 5 | 31 | |
14. | FC Getafe | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | :26 | 7 | 30 | |
15. | Racing Santander | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | :21 | 4 | 30 | |
16. | Deportivo La Coruna | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | :19 | 3 | 30 | |
17. | Real Saragossa | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | :27 | -1 | 30 | |
18. | Hercules Alicante | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | :27 | 0 | 26 | |
19. | FC Malaga | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | :29 | 0 | 24 | |
20. | UD Almeria | 19 | 3 | 10 | 6 | 23 | :35 | -12 | 19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 19 | 14 | 4 | 1 | 49 | :11 | 38 | 46 | |
2. | Real Madrid | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | :21 | 20 | 43 | |
3. | FC Valencia | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | :23 | 7 | 36 | |
4. | Atletico Madrid | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | :33 | -6 | 25 | |
5. | FC Sevilla | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | :34 | -7 | 24 | |
6. | FC Malaga | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | :39 | -14 | 22 | |
7. | Athletic Bilbao | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | :35 | -8 | 21 | |
8. | FC Villarreal | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | :30 | -9 | 20 | |
9. | Racing Santander | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | :35 | -19 | 16 | |
10. | Real Saragossa | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | :26 | -12 | 15 | |
11. | Sporting Gijon | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | :26 | -14 | 14 | |
12. | UD Levante | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | :32 | -16 | 14 | |
13. | FC Getafe | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | :34 | -18 | 14 | |
14. | Espanyol Barcelona | 19 | 4 | 2 | 13 | 13 | :33 | -20 | 14 | |
15. | Deportivo La Coruna | 19 | 2 | 7 | 10 | 9 | :28 | -19 | 13 | |
16. | RCD Mallorca | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | :37 | -21 | 13 | |
17. | CA Osasuna | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 | :32 | -15 | 11 | |
18. | UD Almeria | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | :35 | -22 | 11 | |
19. | Real Sociedad | 19 | 3 | 1 | 15 | 22 | :45 | -23 | 10 | |
20. | Hercules Alicante | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | :33 | -24 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
Absteiger
Athletic Bilbao
Atletico Madrid
CA Osasuna
Deportivo La Coruna
Espanyol Barcelona
FC Barcelona
FC Getafe
FC Malaga
FC Sevilla
FC Valencia
FC Villarreal
Hercules Alicante
Racing Santander
RCD Mallorca
Real Madrid
Real Saragossa
Real Sociedad
Sporting Gijon
UD Almeria
UD Levante
Athletic Bilbao
Atletico Madrid
CA Osasuna
Deportivo La Coruna
Espanyol Barcelona
FC Barcelona
FC Getafe
FC Malaga
FC Sevilla
FC Valencia
FC Villarreal
Hercules Alicante
Racing Santander
RCD Mallorca
Real Madrid
Real Saragossa
Real Sociedad
Sporting Gijon
UD Almeria
UD Levante
1:2
1:0
1:2
2:1
1:3
3:0
1:1
2:0
1:2
0:1
3:0
2:1
3:0
0:3
2:1
2:1
3:0
1:0
3:2
0:2
3:0
2:0
2:3
1:2
2:0
0:3
2:2
1:2
3:1
2:1
0:0
3:0
1:2
1:0
3:0
4:0
1:1
4:1
1:2
2:3
0:0
4:0
0:3
0:0
3:0
3:2
1:0
1:0
3:0
3:1
1:1
1:0
0:0
3:1
1:0
0:0
1:1
2:1
0:1
0:0
3:0
0:4
2:2
3:0
3:3
0:2
1:0
1:0
2:0
2:1
0:0
0:0
2:1
1:1
0:2
0:1
2:1
2:2
1:0
2:0
1:5
3:1
1:0
2:3
2:2
0:1
3:0
1:2
1:2
0:1
4:0
4:1
1:0
1:0
2:1
2:1
3:0
2:0
0:0
2:0
2:1
4:1
5:0
2:1
3:1
0:2
3:0
1:1
5:0
1:0
5:0
1:0
3:1
2:1
2:2
1:1
2:0
4:1
1:3
1:3
0:2
1:0
2:4
1:0
3:0
0:1
3:0
2:3
1:1
0:4
3:0
2:0
4:1
1:1
0:3
0:1
0:0
2:0
1:3
2:2
1:2
1:3
2:3
3:1
4:1
3:0
1:4
1:2
1:2
2:0
3:1
1:0
4:3
3:1
1:0
0:0
1:2
1:1
1:3
0:0
2:0
3:2
1:0
1:1
1:2
2:6
3:1
3:1
3:0
1:3
4:1
2:1
1:1
3:3
2:0
2:1
0:1
2:0
4:3
0:1
5:0
2:0
1:0
1:2
3:6
1:1
3:0
0:0
2:1
0:0
4:1
2:0
4:2
1:0
4:0
0:1
2:1
1:1
1:0
1:1
1:0
2:0
3:1
1:3
1:0
2:1
1:1
2:0
0:1
0:1
4:1
0:4
1:0
0:0
0:3
0:0
4:1
2:0
1:2
2:2
2:3
2:2
1:3
2:1
2:1
0:0
1:2
3:1
1:2
2:1
4:1
1:0
0:0
0:3
0:1
1:2
3:2
1:1
2:2
0:0
2:0
1:3
2:0
2:1
1:1
1:0
1:1
1:0
3:4
2:0
0:0
0:1
0:3
2:0
2:0
2:2
1:2
0:0
3:0
0:1
0:0
1:0
2:0
0:4
4:1
2:1
5:1
2:0
1:0
6:1
3:0
1:1
4:0
7:0
1:0
2:0
4:2
2:0
6:1
1:0
2:3
4:1
0:1
8:1
2:0
2:1
0:1
1:3
1:0
1:0
0:2
2:1
3:5
1:2
4:0
0:3
0:0
1:1
3:2
1:3
2:1
2:2
1:0
1:0
2:0
2:4
1:0
3:0
1:0
2:1
1:1
0:2
2:3
1:2
1:0
1:3
1:0
1:0
1:2
2:1
2:1
2:0
1:1
2:2
1:0
1:0
2:2
1:0
1:1
2:0
1:2
2:0
0:2
1:1
2:0
2:1
2:0
0:1
0:0
1:3
1:0
1:1
1:3
2:2
3:2
1:1
3:2
0:8
2:3
1:1
0:1
0:3
0:0
1:1
1:1
3:1
1:1
1:1
2:2
1:1
0:1
1:2
2:0
2:1
1:2
1:0
1:1
2:0
3:1
1:4
0:1
1:2
2:1
3:1
1:1
0:0
1:2
2:1
0:0
1:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen