- Kreisliga A Gießen
- Kreisliga B Gr. 1 Gießen
- Kreisliga B Gr. 2 Gießen
- Kreisliga B Gr. 3 Gießen
- Kreisliga A Wetzlar
- Kreisliga A Friedberg
- Kreisliga B Gr. 1 Friedberg
- Kreisliga B Gr. 2 Friedberg
- Kreisliga C Gr 1 Friedberg
- Kreisliga C Gr 2 Friedberg
- Kreisliga A Quali Gr. 1 Büdingen
- Kreisliga A Quali Gr. 2 Büdingen
- Kreisliga A1 Reserve Büdingen
- Kreisliga A2 Reserve Büdingen
- Kreisliga A Alsfeld/Gießen
- Kreisliga B Alsfeld/Gießen
- Kreisliga B Alsfeld
- Kreisliga A Hanau
- Kreisliga B Hanau
- Kreisliga A Hochtaunus
- Kreisliga B Hochtaunus
- Kreisliga B Quali Gr. 1 Hochtaunus
- Kreisliga B Quali Gr. 2 Hochtaunus
- Kreisliga A Gelnhausen
- Kreisliga B Gelnhausen
- Kreisliga C Gelnhausen
- Kreisliga A Lauterbach/Fulda
- Kreisliga A Marburg
- Kreisliga B Gr. 3 Marburg
- Kreisliga B Schlüchtern
- Kreisliga C Schlüchtern
- Kreisliga B Lauterbach
- Kreisliga A Gr. 2 Schwalm-Eder
2018/19Kreisliga B Gr. 2 Friedberg
Spiele vom Thu, 23. bis Sun, 26. %b 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Donnerstag, 23. Mai 2019
Sonntag, 26. Mai 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VFR Ilbenstadt | 30 | 26 | 1 | 3 | 131 | :34 | 97 | 79 | |
2. | 1. FC Rendel | 30 | 25 | 2 | 3 | 137 | :28 | 109 | 77 | |
3. | SSV Heilsberg | 30 | 24 | 2 | 4 | 150 | :44 | 106 | 74 | |
4. | SV Gronau II | 30 | 20 | 2 | 8 | 121 | :52 | 69 | 62 | |
5. | FSV Kloppenheim | 30 | 20 | 1 | 9 | 99 | :57 | 42 | 61 | |
6. | SV Assenheim | 30 | 14 | 2 | 14 | 76 | :79 | -3 | 44 | |
7. | FC Karben II | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | :54 | -4 | 43 | |
8. | SV Nieder-Wöllstadt II | 30 | 12 | 4 | 14 | 98 | :91 | 7 | 40 | |
9. | FC Massenheim II | 30 | 12 | 4 | 14 | 57 | :69 | -12 | 40 | |
10. | SC Dortelweil III | 30 | 12 | 2 | 16 | 65 | :80 | -15 | 38 | |
11. | VFB Friedberg II | 30 | 12 | 2 | 16 | 65 | :96 | -31 | 38 | |
12. | TSG Ober-Wöllstadt II | 30 | 9 | 6 | 15 | 50 | :90 | -40 | 33 | |
13. | SG Bruchenbr./Kaichen II | 30 | 6 | 3 | 21 | 58 | :87 | -29 | 21 | |
14. | FSV Dorheim | 30 | 6 | 3 | 21 | 36 | :95 | -59 | 20 | |
15. | KSG Groß-Karben II | 30 | 4 | 3 | 23 | 35 | :142 | -107 | 15 | |
16. | SV Teutonia Staden II | 30 | 3 | 2 | 25 | 20 | :150 | -130 | 11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Heilsberg | 16 | 14 | 0 | 2 | 80 | :19 | 61 | 42 | |
2. | VFR Ilbenstadt | 15 | 13 | 1 | 1 | 52 | :12 | 40 | 40 | |
3. | SV Gronau II | 15 | 13 | 1 | 1 | 74 | :24 | 50 | 40 | |
4. | 1. FC Rendel | 16 | 12 | 1 | 3 | 90 | :20 | 70 | 37 | |
5. | FSV Kloppenheim | 15 | 10 | 0 | 5 | 45 | :31 | 14 | 30 | |
6. | SV Assenheim | 15 | 9 | 0 | 6 | 39 | :27 | 12 | 27 | |
7. | SC Dortelweil III | 15 | 9 | 0 | 6 | 43 | :33 | 10 | 27 | |
8. | FC Massenheim II | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | :28 | 2 | 26 | |
9. | VFB Friedberg II | 15 | 8 | 1 | 6 | 39 | :53 | -14 | 25 | |
10. | FC Karben II | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | :21 | 2 | 21 | |
11. | TSG Ober-Wöllstadt II | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | :31 | -2 | 21 | |
12. | SG Bruchenbr./Kaichen II | 15 | 5 | 2 | 8 | 35 | :33 | 2 | 17 | |
13. | SV Nieder-Wöllstadt II | 14 | 4 | 2 | 8 | 38 | :52 | -14 | 14 | |
14. | FSV Dorheim | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | :47 | -25 | 13 | |
15. | KSG Groß-Karben II | 15 | 3 | 1 | 11 | 20 | :68 | -48 | 10 | |
16. | SV Teutonia Staden II | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | :76 | -62 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Rendel | 14 | 13 | 1 | 0 | 47 | :8 | 39 | 40 | |
2. | VFR Ilbenstadt | 15 | 13 | 0 | 2 | 79 | :22 | 57 | 39 | |
3. | SSV Heilsberg | 14 | 10 | 2 | 2 | 70 | :25 | 45 | 32 | |
4. | FSV Kloppenheim | 15 | 10 | 1 | 4 | 54 | :26 | 28 | 31 | |
5. | SV Nieder-Wöllstadt II | 16 | 8 | 2 | 6 | 60 | :39 | 21 | 26 | |
6. | SV Gronau II | 15 | 7 | 1 | 7 | 47 | :28 | 19 | 22 | |
7. | FC Karben II | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | :33 | -6 | 22 | |
8. | SV Assenheim | 15 | 5 | 2 | 8 | 37 | :52 | -15 | 17 | |
9. | FC Massenheim II | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | :41 | -14 | 14 | |
10. | VFB Friedberg II | 15 | 4 | 1 | 10 | 26 | :43 | -17 | 13 | |
11. | TSG Ober-Wöllstadt II | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | :59 | -38 | 12 | |
12. | SC Dortelweil III | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | :47 | -25 | 11 | |
13. | FSV Dorheim | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | :48 | -34 | 6 | |
14. | KSG Groß-Karben II | 15 | 1 | 2 | 12 | 15 | :74 | -59 | 5 | |
15. | SV Teutonia Staden II | 15 | 1 | 1 | 13 | 6 | :74 | -68 | 4 | |
16. | SG Bruchenbr./Kaichen II | 15 | 1 | 1 | 13 | 23 | :54 | -31 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FC Rendel
FC Karben II
FC Massenheim II
FSV Dorheim
FSV Kloppenheim
KSG Groß-Karben II
SC Dortelweil III
SG Bruchenbr./Kaichen II
SSV Heilsberg
SV Assenheim
SV Gronau II
SV Nieder-Wöllstadt II
SV Teutonia Staden II
TSG Ober-Wöllstadt II
VFB Friedberg II
VFR Ilbenstadt
1. FC Rendel
FC Karben II
FC Massenheim II
FSV Dorheim
FSV Kloppenheim
KSG Groß-Karben II
SC Dortelweil III
SG Bruchenbr./Kaichen II
SSV Heilsberg
SV Assenheim
SV Gronau II
SV Nieder-Wöllstadt II
SV Teutonia Staden II
TSG Ober-Wöllstadt II
VFB Friedberg II
VFR Ilbenstadt
0:2
1:1
1:0
1:5
4:0
1:3
2:1
2:2
1:1
3:0
0:0
1:1
1:1
3:0
2:4
0:3
0:4
5:1
3:3
3:0
4:0
4:1
0:3
1:0
1:0
2:3
3:1
2:2
2:1
0:6
0:6
1:6
2:2
0:4
2:0
4:3
3:2
1:4
2:2
1:2
0:2
5:0
0:3
1:3
0:8
0:4
1:2
3:1
2:1
6:0
4:1
3:1
6:4
5:3
1:0
2:6
6:1
4:2
2:3
0:2
1:2
2:1
0:2
1:2
1:5
3:2
1:6
1:8
2:6
0:7
0:14
6:0
1:1
1:3
0:9
3:4
7:2
3:2
5:0
4:2
3:0
4:1
3:4
1:5
0:4
3:5
1:0
4:0
1:0
1:4
1:2
1:2
0:1
3:0
1:3
4:0
1:1
4:8
1:3
2:2
4:2
0:1
6:2
3:1
4:5
0:3
4:0
1:3
3:2
0:1
11:2
2:1
3:0
1:5
3:2
1:3
3:1
0:1
3:0
4:3
1:1
2:0
3:2
4:1
3:1
8:1
2:0
4:2
0:5
10:2
5:2
22:0
2:1
4:3
4:3
1:6
0:3
3:5
4:2
2:3
2:2
0:4
3:3
1:4
2:4
4:1
3:1
9:1
4:13
0:5
1:2
4:0
1:2
0:12
2:7
2:2
3:1
0:8
0:4
0:9
0:10
1:2
0:9
0:3
2:3
2:1
4:2
1:2
1:1
3:1
3:1
0:3
3:2
0:4
3:3
5:0
1:1
1:7
0:5
1:0
6:4
1:1
1:5
7:2
1:2
3:2
1:12
5:2
4:7
3:2
2:0
4:2
0:7
0:1
1:0
4:1
2:0
2:0
3:0
6:1
4:0
3:3
4:1
4:2
4:1
5:0
6:1
4:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen