2012/13Verbandsliga Nord Hessen
Spiele vom Fri, 17. bis Sat, 18. %b 2013 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 17. Mai 2013
Samstag, 18. Mai 2013
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Lehnerz TSV Lehnerz  | 34 | 31 | 3 | 0 | 133 | :18 | 115 | 96 | |
| 2. | 1.FC Schwalmstadt 1.FC Schwalmstadt  | 34 | 23 | 4 | 7 | 69 | :36 | 33 | 73 | |
| 3. | SSV Sand SSV Sand  | 34 | 20 | 8 | 6 | 84 | :50 | 34 | 68 | |
| 4. | SV Weidenhausen SV Weidenhausen  | 34 | 17 | 6 | 11 | 77 | :64 | 13 | 57 | |
| 5. | FSV Dörnberg FSV Dörnberg  | 34 | 17 | 6 | 11 | 87 | :64 | 23 | 56 | |
| 6. | SV Steinbach SV Steinbach  | 34 | 13 | 10 | 11 | 64 | :51 | 13 | 49 | |
| 7. | SV 07 Eschwege SV 07 Eschwege  | 34 | 15 | 5 | 14 | 55 | :59 | -4 | 49 | |
| 8. | OSC Vellmar II OSC Vellmar II  | 34 | 13 | 8 | 13 | 68 | :73 | -5 | 47 | |
| 9. | TSV Korbach TSV Korbach  | 34 | 14 | 4 | 16 | 76 | :83 | -7 | 44 | |
| 10. | KSV Hessen KS II KSV Hessen KS II  | 34 | 13 | 4 | 17 | 61 | :64 | -3 | 43 | |
| 11. | Melsunger FV Melsunger FV  | 34 | 13 | 4 | 17 | 54 | :72 | -18 | 43 | |
| 12. | Buchonia Flieden II Buchonia Flieden II  | 34 | 13 | 2 | 19 | 53 | :74 | -21 | 41 | |
| 12. | SVA Bad Hersfeld SVA Bad Hersfeld  | 34 | 11 | 8 | 15 | 53 | :74 | -21 | 41 | |
| 14. | SC Willingen SC Willingen  | 34 | 11 | 7 | 16 | 52 | :74 | -22 | 39 | |
| 15. | Gilsa/Jesb/Waltersb Gilsa/Jesb/Waltersb  | 34 | 12 | 3 | 19 | 67 | :88 | -21 | 38 | |
| 16. | FC Eichenzell FC Eichenzell  | 34 | 10 | 6 | 18 | 60 | :77 | -17 | 36 | |
| 17. | SV Neuhof SV Neuhof  | 34 | 5 | 10 | 19 | 28 | :62 | -34 | 23 | |
| 18. | Tuspo Grebenstein Tuspo Grebenstein  | 34 | 2 | 8 | 24 | 38 | :96 | -58 | 14 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Relegation Aufstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Lehnerz TSV Lehnerz  | 17 | 17 | 0 | 0 | 77 | :10 | 67 | 51 | |
| 2. | 1.FC Schwalmstadt 1.FC Schwalmstadt  | 17 | 13 | 2 | 2 | 39 | :16 | 23 | 41 | |
| 3. | FSV Dörnberg FSV Dörnberg  | 17 | 11 | 3 | 3 | 56 | :22 | 34 | 35 | |
| 4. | SSV Sand SSV Sand  | 17 | 8 | 6 | 3 | 37 | :23 | 14 | 30 | |
| 5. | OSC Vellmar II OSC Vellmar II  | 17 | 9 | 3 | 5 | 40 | :28 | 12 | 30 | |
| 6. | SV Weidenhausen SV Weidenhausen  | 17 | 8 | 4 | 5 | 38 | :33 | 5 | 28 | |
| 7. | SC Willingen SC Willingen  | 17 | 9 | 2 | 6 | 37 | :33 | 4 | 28 | |
| 8. | Buchonia Flieden II Buchonia Flieden II  | 17 | 9 | 0 | 8 | 30 | :27 | 3 | 27 | |
| 9. | KSV Hessen KS II KSV Hessen KS II  | 17 | 8 | 2 | 7 | 35 | :27 | 8 | 26 | |
| 10. | TSV Korbach TSV Korbach  | 17 | 8 | 2 | 7 | 41 | :42 | -1 | 24 | |
| 11. | SV Steinbach SV Steinbach  | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | :23 | 7 | 23 | |
| 12. | Gilsa/Jesb/Waltersb Gilsa/Jesb/Waltersb  | 17 | 7 | 2 | 8 | 36 | :37 | -1 | 22 | |
| 13. | SV 07 Eschwege SV 07 Eschwege  | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | :31 | -1 | 21 | |
| 14. | Melsunger FV Melsunger FV  | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | :32 | -3 | 21 | |
| 15. | SVA Bad Hersfeld SVA Bad Hersfeld  | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | :33 | -9 | 21 | |
| 16. | FC Eichenzell FC Eichenzell  | 17 | 5 | 3 | 9 | 37 | :42 | -5 | 18 | |
| 17. | SV Neuhof SV Neuhof  | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | :25 | -14 | 12 | |
| 18. | Tuspo Grebenstein Tuspo Grebenstein  | 17 | 2 | 4 | 11 | 24 | :44 | -20 | 10 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Relegation Aufstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Lehnerz TSV Lehnerz  | 17 | 14 | 3 | 0 | 56 | :8 | 48 | 45 | |
| 2. | SSV Sand SSV Sand  | 17 | 12 | 2 | 3 | 47 | :27 | 20 | 38 | |
| 3. | 1.FC Schwalmstadt 1.FC Schwalmstadt  | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | :20 | 10 | 32 | |
| 4. | SV Weidenhausen SV Weidenhausen  | 17 | 9 | 2 | 6 | 39 | :31 | 8 | 29 | |
| 5. | SV 07 Eschwege SV 07 Eschwege  | 17 | 9 | 1 | 7 | 25 | :28 | -3 | 27 | |
| 6. | SV Steinbach SV Steinbach  | 17 | 7 | 5 | 5 | 34 | :28 | 6 | 26 | |
| 7. | Melsunger FV Melsunger FV  | 17 | 7 | 1 | 9 | 25 | :40 | -15 | 22 | |
| 8. | FSV Dörnberg FSV Dörnberg  | 17 | 6 | 3 | 8 | 31 | :42 | -11 | 20 | |
| 9. | SVA Bad Hersfeld SVA Bad Hersfeld  | 17 | 5 | 5 | 7 | 29 | :41 | -12 | 20 | |
| 10. | TSV Korbach TSV Korbach  | 17 | 6 | 2 | 9 | 35 | :41 | -6 | 18 | |
| 11. | FC Eichenzell FC Eichenzell  | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | :35 | -12 | 18 | |
| 12. | KSV Hessen KS II KSV Hessen KS II  | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 | :37 | -11 | 17 | |
| 13. | OSC Vellmar II OSC Vellmar II  | 17 | 4 | 5 | 8 | 28 | :45 | -17 | 17 | |
| 14. | Gilsa/Jesb/Waltersb Gilsa/Jesb/Waltersb  | 17 | 5 | 1 | 11 | 31 | :51 | -20 | 15 | |
| 15. | Buchonia Flieden II Buchonia Flieden II  | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | :47 | -24 | 14 | |
| 16. | SC Willingen SC Willingen  | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | :41 | -26 | 10 | |
| 17. | SV Neuhof SV Neuhof  | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | :37 | -20 | 9 | |
| 18. | Tuspo Grebenstein Tuspo Grebenstein  | 17 | 0 | 4 | 13 | 14 | :52 | -38 | 4 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Relegation Aufstieg
 Absteiger
1.FC Schwalmstadt
					Buchonia Flieden II
					FC Eichenzell
					FSV Dörnberg
					Gilsa/Jesb/Waltersb
					KSV Hessen KS II
					Melsunger FV
					OSC Vellmar II
					SC Willingen
					SSV Sand
					SVA Bad Hersfeld
					SV 07 Eschwege
					SV Neuhof
					SV Steinbach
					SV Weidenhausen
					TSV Korbach
					TSV Lehnerz
					Tuspo Grebenstein
				1.FC Schwalmstadt
Buchonia Flieden II
FC Eichenzell
FSV Dörnberg
Gilsa/Jesb/Waltersb
KSV Hessen KS II
Melsunger FV
OSC Vellmar II
SC Willingen
SSV Sand
SVA Bad Hersfeld
SV 07 Eschwege
SV Neuhof
SV Steinbach
SV Weidenhausen
TSV Korbach
TSV Lehnerz
Tuspo Grebenstein
			2:0
1:0
3:1
4:2
5:1
2:0
2:1
0:0
3:0
3:2
1:0
3:1
2:2
0:4
3:1
0:1
5:0
					
				0:2
2:0
0:4
4:1
4:0
3:1
6:0
1:0
3:4
0:2
1:2
2:1
0:3
1:2
1:0
0:5
2:0
					
				1:2
4:2
6:0
2:4
1:4
4:1
2:3
2:5
1:4
1:1
1:3
1:3
0:0
4:2
4:1
0:4
3:3
					
				1:2
4:4
3:0
3:0
2:0
7:0
3:3
4:1
2:2
5:0
0:1
4:1
4:1
3:2
7:0
0:5
4:0
					
				1:3
5:2
1:1
0:3
2:0
1:5
5:2
1:2
2:4
2:2
1:2
1:4
5:1
3:1
3:1
1:4
2:0
					
				3:1
3:1
1:0
0:2
2:3
4:2
0:2
7:0
0:2
4:0
2:2
3:0
0:1
4:5
1:1
0:5
1:0
					
				0:4
1:2
3:1
3:3
4:1
2:1
5:0
0:0
0:3
0:2
3:1
2:0
1:4
1:4
2:3
0:1
2:2
					
				2:1
4:2
0:1
3:1
3:0
1:1
4:1
4:0
0:3
2:2
0:1
4:1
3:3
3:1
3:4
0:4
4:2
					
				0:1
2:3
3:3
2:1
6:1
3:1
0:1
2:1
1:5
3:3
2:0
2:1
4:3
2:4
3:1
0:3
2:1
					
				2:2
1:1
4:1
4:1
2:5
4:2
1:2
2:0
1:1
5:0
2:5
0:0
1:0
0:0
2:1
2:2
4:0
					
				2:0
3:4
1:2
1:4
3:2
2:1
2:4
0:2
3:0
1:4
2:1
0:0
1:1
0:2
2:1
1:5
0:0
					
				0:2
5:0
0:2
1:1
4:1
3:0
3:0
3:3
4:1
3:1
1:3
1:1
0:3
0:3
0:6
0:2
2:2
					
				0:0
2:0
0:2
0:0
0:1
1:2
0:1
0:5
1:1
0:2
2:2
1:2
0:3
1:0
1:4
0:0
2:0
					
				4:2
2:0
2:0
2:3
2:2
1:2
1:2
0:0
2:0
0:2
3:1
0:1
1:1
2:4
1:1
2:2
5:0
					
				1:2
2:1
3:3
4:1
4:2
2:2
2:1
1:1
1:0
0:3
2:3
4:1
5:2
2:2
2:4
0:3
3:2
					
				0:3
6:0
5:2
4:2
3:2
0:7
0:1
5:3
2:0
2:2
2:3
1:3
2:1
1:3
2:2
1:6
5:2
					
				3:1
1:0
5:1
7:0
2:0
4:1
5:2
7:0
6:2
7:1
3:1
5:0
6:0
3:0
4:0
3:1
6:0
					
				0:2
0:1
1:4
2:4
3:4
0:1
1:1
2:2
2:2
2:5
3:2
2:0
0:0
1:4
1:3
3:5
1:4
					
				Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
 Alle Fußball-Ligen anzeigen