2013/14Verbandsliga Nord Hessen
Spiele
Samstag, 07. Juni 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Schwalmstadt 1.FC Schwalmstadt | 34 | 23 | 6 | 5 | 77 | :40 | 37 | 75 | |
2. | FSV Dörnberg FSV Dörnberg | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 | :61 | 13 | 65 | |
3. | TSV Lehnerz II TSV Lehnerz II | 34 | 16 | 12 | 6 | 81 | :46 | 35 | 60 | |
4. | SSV Sand SSV Sand | 34 | 17 | 8 | 9 | 90 | :55 | 35 | 59 | |
5. | 1. C.B.C. Sport KS 1. C.B.C. Sport KS | 34 | 17 | 8 | 9 | 73 | :49 | 24 | 59 | |
6. | SVA Bad Hersfeld SVA Bad Hersfeld | 34 | 17 | 7 | 10 | 67 | :48 | 19 | 58 | |
7. | SC Willingen SC Willingen | 34 | 17 | 6 | 11 | 67 | :55 | 12 | 57 | |
8. | SV 07 Eschwege SV 07 Eschwege | 34 | 16 | 8 | 10 | 63 | :52 | 11 | 56 | |
9. | SV Steinbach SV Steinbach | 34 | 16 | 4 | 14 | 61 | :48 | 13 | 52 | |
10. | TSV Rothwesten TSV Rothwesten | 34 | 15 | 4 | 15 | 69 | :65 | 4 | 49 | |
11. | KSV Hessen KS II KSV Hessen KS II | 34 | 12 | 8 | 14 | 60 | :64 | -4 | 44 | |
12. | OSC Vellmar II OSC Vellmar II | 34 | 12 | 7 | 15 | 62 | :70 | -8 | 43 | |
13. | SV Weidenhausen SV Weidenhausen | 34 | 11 | 9 | 14 | 60 | :67 | -7 | 42 | |
14. | Melsunger FV Melsunger FV | 34 | 10 | 12 | 12 | 53 | :57 | -4 | 42 | |
15. | TSV Korbach TSV Korbach | 34 | 12 | 5 | 17 | 66 | :76 | -10 | 41 | |
16. | SG Neuental/Jesberg SG Neuental/Jesberg | 34 | 5 | 8 | 21 | 48 | :97 | -49 | 23 | |
17. | SG Bad Wild./Friedrichst. SG Bad Wild./Friedrichst. | 34 | 3 | 8 | 23 | 49 | :99 | -50 | 17 | |
18. | SV Buchonia Flieden II SV Buchonia Flieden II | 34 | 4 | 1 | 29 | 42 | :113 | -71 | 13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Schwalmstadt 1.FC Schwalmstadt | 17 | 15 | 0 | 2 | 51 | :19 | 32 | 45 | |
2. | 1. C.B.C. Sport KS 1. C.B.C. Sport KS | 17 | 11 | 3 | 3 | 40 | :22 | 18 | 36 | |
3. | SC Willingen SC Willingen | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 | :21 | 18 | 35 | |
4. | SV Steinbach SV Steinbach | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | :15 | 17 | 35 | |
5. | FSV Dörnberg FSV Dörnberg | 17 | 11 | 2 | 4 | 42 | :30 | 12 | 35 | |
6. | SVA Bad Hersfeld SVA Bad Hersfeld | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | :21 | 12 | 34 | |
7. | TSV Lehnerz II TSV Lehnerz II | 17 | 9 | 6 | 2 | 47 | :22 | 25 | 33 | |
8. | SV 07 Eschwege SV 07 Eschwege | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | :22 | 13 | 33 | |
9. | TSV Rothwesten TSV Rothwesten | 17 | 9 | 3 | 5 | 38 | :28 | 10 | 30 | |
10. | Melsunger FV Melsunger FV | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | :24 | 6 | 28 | |
11. | SSV Sand SSV Sand | 17 | 7 | 5 | 5 | 34 | :31 | 3 | 26 | |
12. | KSV Hessen KS II KSV Hessen KS II | 17 | 7 | 3 | 7 | 33 | :31 | 2 | 24 | |
13. | SV Weidenhausen SV Weidenhausen | 17 | 5 | 7 | 5 | 33 | :32 | 1 | 22 | |
14. | TSV Korbach TSV Korbach | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 | :33 | 1 | 22 | |
15. | OSC Vellmar II OSC Vellmar II | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | :35 | -7 | 19 | |
16. | SG Bad Wild./Friedrichst. SG Bad Wild./Friedrichst. | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | :45 | -21 | 13 | |
17. | SG Neuental/Jesberg SG Neuental/Jesberg | 17 | 3 | 3 | 11 | 25 | :55 | -30 | 12 | |
18. | SV Buchonia Flieden II SV Buchonia Flieden II | 17 | 3 | 1 | 13 | 23 | :55 | -32 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Sand SSV Sand | 17 | 10 | 3 | 4 | 56 | :24 | 32 | 33 | |
2. | FSV Dörnberg FSV Dörnberg | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | :31 | 1 | 30 | |
3. | 1.FC Schwalmstadt 1.FC Schwalmstadt | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | :21 | 5 | 30 | |
4. | TSV Lehnerz II TSV Lehnerz II | 17 | 7 | 6 | 4 | 34 | :24 | 10 | 27 | |
5. | SVA Bad Hersfeld SVA Bad Hersfeld | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 | :27 | 7 | 24 | |
6. | OSC Vellmar II OSC Vellmar II | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 | :35 | -1 | 24 | |
7. | 1. C.B.C. Sport KS 1. C.B.C. Sport KS | 17 | 6 | 5 | 6 | 33 | :27 | 6 | 23 | |
8. | SV 07 Eschwege SV 07 Eschwege | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | :30 | -2 | 23 | |
9. | SC Willingen SC Willingen | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | :34 | -6 | 22 | |
10. | KSV Hessen KS II KSV Hessen KS II | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | :33 | -6 | 20 | |
11. | SV Weidenhausen SV Weidenhausen | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | :35 | -8 | 20 | |
12. | TSV Rothwesten TSV Rothwesten | 17 | 6 | 1 | 10 | 31 | :37 | -6 | 19 | |
13. | TSV Korbach TSV Korbach | 17 | 6 | 1 | 10 | 32 | :43 | -11 | 19 | |
14. | SV Steinbach SV Steinbach | 17 | 5 | 2 | 10 | 29 | :33 | -4 | 17 | |
15. | Melsunger FV Melsunger FV | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | :33 | -10 | 14 | |
16. | SG Neuental/Jesberg SG Neuental/Jesberg | 17 | 2 | 5 | 10 | 23 | :42 | -19 | 11 | |
17. | SG Bad Wild./Friedrichst. SG Bad Wild./Friedrichst. | 17 | 0 | 4 | 13 | 25 | :54 | -29 | 4 | |
18. | SV Buchonia Flieden II SV Buchonia Flieden II | 17 | 1 | 0 | 16 | 19 | :58 | -39 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
1.FC Schwalmstadt
1. C.B.C. Sport KS
FSV Dörnberg
KSV Hessen KS II
Melsunger FV
OSC Vellmar II
SC Willingen
SG Bad Wild./Friedrichst.
SG Neuental/Jesberg
SSV Sand
SVA Bad Hersfeld
SV 07 Eschwege
SV Buchonia Flieden II
SV Steinbach
SV Weidenhausen
TSV Korbach
TSV Lehnerz II
TSV Rothwesten
1.FC Schwalmstadt
1. C.B.C. Sport KS
FSV Dörnberg
KSV Hessen KS II
Melsunger FV
OSC Vellmar II
SC Willingen
SG Bad Wild./Friedrichst.
SG Neuental/Jesberg
SSV Sand
SVA Bad Hersfeld
SV 07 Eschwege
SV Buchonia Flieden II
SV Steinbach
SV Weidenhausen
TSV Korbach
TSV Lehnerz II
TSV Rothwesten
1:0
1:2
0:5
3:1
6:1
4:0
3:2
3:0
2:0
1:0
5:0
2:1
4:0
5:2
5:1
2:1
4:3
1:1
2:3
2:1
3:1
2:0
3:0
3:0
4:2
1:4
0:2
3:0
4:2
2:0
3:2
2:2
2:2
3:0
2:2
1:0
2:2
3:1
4:0
5:0
3:2
1:0
1:5
4:3
5:2
4:3
0:1
3:2
0:1
1:4
3:2
3:0
1:3
4:0
0:2
2:2
0:3
7:3
2:1
2:4
1:1
2:1
4:0
0:5
0:1
3:1
0:0
2:4
2:1
1:1
0:1
2:2
1:0
1:1
3:3
0:0
2:2
2:2
3:2
3:1
2:3
1:2
4:2
2:1
1:0
1:2
1:3
0:1
3:1
2:1
3:3
2:1
1:1
0:2
1:4
0:0
6:1
3:2
2:2
0:3
1:5
2:3
1:3
4:3
1:2
1:2
2:2
4:2
4:0
2:1
1:0
3:2
0:2
5:0
3:0
1:0
3:1
1:1
3:0
0:2
0:0
3:3
0:3
4:3
1:1
1:2
2:2
1:6
4:3
2:3
3:1
2:6
0:3
0:2
1:2
0:3
1:3
0:5
1:2
2:2
1:1
0:5
1:4
3:0
0:9
1:2
0:1
2:6
4:2
5:2
0:3
2:2
2:6
1:2
0:4
1:3
1:1
3:0
3:6
2:4
4:4
3:3
1:1
2:1
2:0
1:0
0:0
4:1
1:0
5:1
0:1
1:1
1:0
2:0
1:2
5:2
1:0
4:2
4:4
3:2
0:0
3:1
1:0
4:2
1:3
1:1
1:0
2:2
3:0
2:1
1:2
1:0
2:2
3:1
3:0
2:0
1:3
0:2
2:0
2:1
4:0
2:1
3:5
2:2
1:2
3:5
2:5
1:3
0:5
0:3
1:1
4:1
1:4
0:5
1:3
1:4
3:2
1:2
3:8
0:2
1:0
1:1
2:0
1:2
3:1
1:1
2:3
2:0
2:1
4:0
2:1
2:0
0:3
3:0
0:2
2:0
3:0
2:0
1:2
2:2
3:3
1:1
4:1
2:0
1:3
1:1
2:0
2:5
1:3
3:3
2:0
1:1
5:1
1:1
1:5
1:1
2:2
1:1
6:1
1:1
0:2
3:2
3:1
1:3
2:4
0:4
1:3
6:1
4:2
1:0
1:3
1:2
3:1
5:0
5:2
2:0
1:1
0:3
2:2
1:1
5:1
2:2
3:1
1:1
5:2
1:1
2:3
5:1
4:0
0:0
0:4
3:1
4:0
3:0
1:2
1:2
4:3
5:1
2:2
2:1
2:2
2:0
0:3
3:2
4:1
2:4
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen