2023/24B Junioren Bundesliga West
Spiele vom Sat, 20. bis Sun, 21. %b 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 20. April 2024
Sonntag, 21. April 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 21 | 5 | 0 | 74 | :17 | 57 | 68 | |
2. | Borussia Dortmund | 26 | 21 | 3 | 2 | 89 | :18 | 71 | 66 | |
3. | FC Schalke 04 | 26 | 18 | 3 | 5 | 61 | :24 | 37 | 57 | |
4. | SC Paderborn | 26 | 15 | 6 | 5 | 62 | :33 | 29 | 51 | |
5. | Bor. Mönchengladbach | 26 | 14 | 4 | 8 | 55 | :38 | 17 | 46 | |
6. | VfL Bochum | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | :31 | 15 | 40 | |
7. | 1. FC Köln | 26 | 11 | 5 | 10 | 50 | :47 | 3 | 38 | |
8. | Rot-Weiss Essen | 26 | 7 | 5 | 14 | 45 | :56 | -11 | 26 | |
9. | Rot-Weiß Oberhausen | 26 | 7 | 4 | 15 | 31 | :50 | -19 | 25 | |
10. | MSV Duisburg | 26 | 6 | 7 | 13 | 35 | :64 | -29 | 25 | |
11. | Fortuna Düsseldorf | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | :45 | -20 | 24 | |
12. | Arminia Bielefeld | 26 | 6 | 2 | 18 | 37 | :72 | -35 | 20 | |
13. | Viktoria Köln | 26 | 4 | 6 | 16 | 36 | :78 | -42 | 18 | |
14. | VfB Waltrop | 26 | 1 | 4 | 21 | 16 | :89 | -73 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 13 | 11 | 0 | 2 | 49 | :10 | 39 | 33 | |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 9 | 4 | 0 | 38 | :7 | 31 | 31 | |
3. | FC Schalke 04 | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 | :9 | 23 | 28 | |
4. | SC Paderborn | 13 | 8 | 4 | 1 | 38 | :20 | 18 | 28 | |
5. | 1. FC Köln | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | :19 | 16 | 26 | |
6. | Bor. Mönchengladbach | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 | :17 | 9 | 24 | |
7. | VfL Bochum | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | :11 | 13 | 23 | |
8. | Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | :17 | 1 | 20 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | :25 | 1 | 18 | |
10. | Fortuna Düsseldorf | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | :23 | -8 | 17 | |
11. | Arminia Bielefeld | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | :32 | -14 | 13 | |
12. | MSV Duisburg | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | :37 | -19 | 12 | |
13. | Viktoria Köln | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | :31 | -15 | 11 | |
14. | VfB Waltrop | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | :40 | -29 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 12 | 1 | 0 | 36 | :10 | 26 | 37 | |
2. | Borussia Dortmund | 13 | 10 | 3 | 0 | 40 | :8 | 32 | 33 | |
3. | FC Schalke 04 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | :15 | 14 | 29 | |
4. | SC Paderborn | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | :13 | 11 | 23 | |
5. | Bor. Mönchengladbach | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | :21 | 8 | 22 | |
6. | VfL Bochum | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | :20 | 2 | 17 | |
7. | MSV Duisburg | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | :27 | -10 | 13 | |
8. | 1. FC Köln | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | :28 | -13 | 12 | |
9. | Rot-Weiss Essen | 13 | 2 | 2 | 9 | 19 | :31 | -12 | 8 | |
10. | Fortuna Düsseldorf | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | :22 | -12 | 7 | |
11. | Arminia Bielefeld | 13 | 2 | 1 | 10 | 19 | :40 | -21 | 7 | |
12. | Viktoria Köln | 13 | 1 | 4 | 8 | 20 | :47 | -27 | 7 | |
13. | Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | :33 | -20 | 5 | |
14. | VfB Waltrop | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | :49 | -44 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
1. FC Köln
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiß Oberhausen
SC Paderborn
VfB Waltrop
VfL Bochum
Viktoria Köln
1. FC Köln
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiß Oberhausen
SC Paderborn
VfB Waltrop
VfL Bochum
Viktoria Köln
4:1
0:2
0:2
3:0
1:2
3:0
3:2
3:3
4:1
4:2
0:0
3:1
7:3
2:3
1:3
0:1
2:5
0:5
2:1
4:3
2:2
1:3
0:1
2:0
2:0
0:5
2:0
3:1
2:2
2:0
3:0
0:0
1:1
3:1
4:0
4:0
8:0
2:2
4:0
3:0
4:0
1:2
1:3
6:2
2:0
4:0
5:0
2:1
2:1
8:1
2:0
9:0
2:0
4:2
0:1
0:6
0:2
2:0
2:0
3:2
2:1
0:1
7:0
0:1
4:1
3:0
2:0
2:3
2:3
0:0
1:0
5:0
2:0
2:0
1:2
4:0
2:0
6:1
1:1
3:2
2:2
0:5
2:4
0:2
0:0
2:1
1:1
1:0
3:1
0:4
0:0
5:5
3:4
0:4
0:4
1:2
0:3
1:1
2:1
2:1
0:7
2:1
0:2
2:2
0:2
4:1
0:3
1:3
3:3
0:2
2:1
0:1
6:1
0:0
3:2
3:2
4:4
1:2
3:2
0:1
0:1
1:3
1:2
1:1
2:0
2:1
1:1
1:0
2:1
3:2
3:0
5:1
1:5
3:3
2:1
1:1
3:2
3:3
2:0
3:2
5:0
2:2
5:0
1:1
2:2
0:2
0:5
1:5
0:4
0:2
0:3
1:6
3:1
0:3
1:4
2:2
3:0
2:1
2:4
0:0
1:1
1:1
2:2
1:1
4:0
2:0
0:1
5:0
1:0
2:1
1:2
1:4
0:5
2:2
2:3
3:0
2:3
0:2
1:1
0:5
1:0
1:3
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen