2015/16Oberliga Baden-Württemberg
Spiele
Samstag, 21. Mai 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Ulm 1846 | 34 | 23 | 6 | 5 | 78 | :32 | 46 | 75 | |
2. | FC Nöttingen | 34 | 21 | 5 | 8 | 87 | :50 | 37 | 68 | |
3. | FSV 08 Bissingen | 34 | 20 | 3 | 11 | 58 | :38 | 20 | 63 | |
4. | Karlsruher SC II | 34 | 19 | 4 | 11 | 60 | :39 | 21 | 61 | |
5. | 1. CfR Pforzheim | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | :39 | 19 | 54 | |
6. | FSV Hollenbach | 34 | 17 | 3 | 14 | 57 | :53 | 4 | 54 | |
7. | SV Oberachern | 34 | 14 | 10 | 10 | 67 | :53 | 14 | 52 | |
8. | TSG Balingen | 34 | 15 | 6 | 13 | 49 | :39 | 10 | 51 | |
9. | FV Ravensburg | 34 | 15 | 5 | 14 | 62 | :54 | 8 | 50 | |
10. | SV Sandhausen II | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | :47 | 12 | 49 | |
11. | SSV Reutlingen | 34 | 12 | 7 | 15 | 57 | :54 | 3 | 43 | |
12. | Stuttgarter K. II | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | :62 | -15 | 43 | |
13. | Freiburger FC | 34 | 13 | 3 | 18 | 46 | :53 | -7 | 42 | |
14. | Kehler FV | 34 | 12 | 6 | 16 | 41 | :51 | -10 | 42 | |
15. | SGV Freiberg | 34 | 11 | 8 | 15 | 47 | :63 | -16 | 41 | |
16. | FC 08 Villingen | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | :67 | -22 | 41 | |
17. | Germ. Friedrichstal | 34 | 5 | 8 | 21 | 29 | :91 | -62 | 23 | |
18. | SC Pfullendorf | 34 | 3 | 4 | 27 | 21 | :83 | -62 | 13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Ulm 1846 | 17 | 13 | 2 | 2 | 43 | :18 | 25 | 41 | |
2. | Karlsruher SC II | 17 | 12 | 1 | 4 | 36 | :15 | 21 | 37 | |
3. | FSV 08 Bissingen | 17 | 12 | 1 | 4 | 33 | :16 | 17 | 37 | |
4. | FC Nöttingen | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 | :23 | 26 | 36 | |
5. | SV Sandhausen II | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | :19 | 11 | 30 | |
6. | Stuttgarter K. II | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | :24 | -1 | 29 | |
7. | SSV Reutlingen | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | :23 | 11 | 28 | |
8. | FV Ravensburg | 17 | 8 | 3 | 6 | 33 | :27 | 6 | 27 | |
9. | TSG Balingen | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | :17 | 12 | 26 | |
10. | FSV Hollenbach | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | :25 | 1 | 26 | |
11. | Freiburger FC | 17 | 8 | 1 | 8 | 29 | :25 | 4 | 25 | |
12. | FC 08 Villingen | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | :27 | 1 | 25 | |
13. | SV Oberachern | 17 | 6 | 6 | 5 | 34 | :28 | 6 | 24 | |
14. | 1. CfR Pforzheim | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | :20 | 5 | 24 | |
15. | SGV Freiberg | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | :27 | 1 | 23 | |
16. | Kehler FV | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | :24 | -1 | 22 | |
17. | Germ. Friedrichstal | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | :39 | -21 | 13 | |
18. | SC Pfullendorf | 17 | 0 | 3 | 14 | 10 | :40 | -30 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Ulm 1846 | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | :14 | 21 | 34 | |
2. | FC Nöttingen | 17 | 10 | 2 | 5 | 38 | :27 | 11 | 32 | |
3. | 1. CfR Pforzheim | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | :19 | 14 | 30 | |
4. | SV Oberachern | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | :25 | 8 | 28 | |
5. | FSV Hollenbach | 17 | 9 | 1 | 7 | 31 | :28 | 3 | 28 | |
6. | FSV 08 Bissingen | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | :22 | 3 | 26 | |
7. | TSG Balingen | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | :22 | -2 | 25 | |
8. | Karlsruher SC II | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | :24 | 0 | 24 | |
9. | FV Ravensburg | 17 | 7 | 2 | 8 | 29 | :27 | 2 | 23 | |
10. | Kehler FV | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | :27 | -9 | 20 | |
11. | SV Sandhausen II | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | :28 | 1 | 19 | |
12. | SGV Freiberg | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | :36 | -17 | 18 | |
13. | Freiburger FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | :28 | -11 | 17 | |
14. | FC 08 Villingen | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | :40 | -23 | 16 | |
15. | SSV Reutlingen | 17 | 4 | 3 | 10 | 23 | :31 | -8 | 15 | |
16. | Stuttgarter K. II | 17 | 3 | 5 | 9 | 24 | :38 | -14 | 14 | |
17. | SC Pfullendorf | 17 | 3 | 1 | 13 | 11 | :43 | -32 | 10 | |
18. | Germ. Friedrichstal | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | :52 | -41 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Absteiger
1. CfR Pforzheim
FC 08 Villingen
FC Nöttingen
Freiburger FC
FSV 08 Bissingen
FSV Hollenbach
FV Ravensburg
Germ. Friedrichstal
Karlsruher SC II
Kehler FV
SC Pfullendorf
SGV Freiberg
SSV Reutlingen
SSV Ulm 1846
Stuttgarter K. II
SV Oberachern
SV Sandhausen II
TSG Balingen
1. CfR Pforzheim
FC 08 Villingen
FC Nöttingen
Freiburger FC
FSV 08 Bissingen
FSV Hollenbach
FV Ravensburg
Germ. Friedrichstal
Karlsruher SC II
Kehler FV
SC Pfullendorf
SGV Freiberg
SSV Reutlingen
SSV Ulm 1846
Stuttgarter K. II
SV Oberachern
SV Sandhausen II
TSG Balingen
3:0
0:0
3:0
1:2
0:1
1:3
3:0
1:2
0:1
2:1
4:2
4:2
0:3
1:1
0:0
1:0
1:2
2:3
1:3
3:1
1:1
0:4
4:1
4:0
1:0
0:2
3:1
2:0
2:1
2:2
1:1
1:4
1:1
0:2
4:4
5:0
3:0
2:3
2:4
2:1
1:1
5:0
2:1
3:1
6:1
1:1
2:1
5:1
2:0
3:4
1:0
1:3
0:1
3:0
0:2
3:1
0:2
4:0
1:3
4:0
4:0
4:0
0:5
0:4
1:1
0:1
2:1
2:1
1:0
3:0
1:3
2:0
1:0
2:0
4:0
2:0
0:0
1:2
1:0
2:1
1:3
4:1
1:3
3:2
4:1
1:2
0:2
0:3
1:1
3:1
3:1
3:0
1:3
1:2
3:1
1:1
1:0
0:1
3:2
3:2
0:3
2:0
2:2
5:0
1:3
1:0
1:0
0:2
2:3
1:0
2:1
1:1
5:2
4:2
0:2
4:2
2:4
1:1
1:2
3:2
0:0
1:4
1:0
1:3
1:2
0:6
2:3
0:3
1:2
2:1
1:3
1:1
2:2
2:4
0:0
0:3
1:0
4:1
4:1
3:0
1:2
4:1
3:1
4:0
1:0
4:0
0:1
1:2
1:0
1:0
0:3
2:1
2:2
1:0
3:3
1:1
1:5
2:0
0:2
1:2
2:2
0:2
1:0
1:2
2:0
0:2
5:0
2:1
1:1
0:1
0:0
1:2
2:4
0:2
0:3
0:3
0:2
2:2
0:3
1:2
0:3
1:3
1:4
0:2
2:3
0:2
0:0
0:2
5:2
3:1
1:2
1:1
3:1
1:2
1:1
1:1
2:2
2:0
2:0
1:2
3:1
2:2
0:5
0:2
1:3
3:0
0:5
0:1
1:0
2:2
1:1
3:0
0:2
3:1
4:0
3:1
2:2
3:4
0:0
4:1
4:0
2:1
1:1
1:2
1:0
2:1
4:1
3:1
4:0
3:2
1:3
6:0
2:2
4:1
2:1
2:0
2:1
3:1
0:4
1:1
1:3
1:0
2:1
0:4
3:2
0:2
1:0
3:0
3:0
0:1
2:0
0:5
3:1
3:0
0:0
0:2
4:2
5:2
3:3
4:3
1:3
0:0
4:0
2:2
3:0
3:0
0:0
1:1
0:1
1:1
2:6
1:2
0:3
1:0
3:2
4:1
0:1
2:0
3:1
8:0
2:0
1:0
1:0
1:2
1:1
2:2
0:3
0:2
1:1
0:2
1:2
0:1
0:1
0:1
5:0
0:3
3:0
1:1
3:0
1:2
4:0
2:0
1:0
2:1
3:3
3:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen