2025/26Verbandsliga Nord Hessen
Spiele vom Wed, 01. bis Thu, 02. %b 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 01. April 2026
Donnerstag, 02. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSV Hessen Kassel II KSV Hessen Kassel II | 22 | 17 | 3 | 2 | 67 | :20 | 47 | 54 | |
| 2. | SG Bad Soden SG Bad Soden | 23 | 15 | 3 | 5 | 69 | :32 | 37 | 47 | |
| 3. | SV Steinbach SV Steinbach | 22 | 13 | 3 | 6 | 44 | :24 | 20 | 42 | |
| 4. | FSV Dörnberg FSV Dörnberg | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | :33 | 8 | 41 | |
| 5. | FSV Wolfhagen FSV Wolfhagen | 21 | 11 | 6 | 4 | 53 | :28 | 25 | 39 | |
| 6. | Lichtenauer FV Lichtenauer FV | 23 | 10 | 8 | 5 | 40 | :33 | 7 | 38 | |
| 7. | TSV Wabern TSV Wabern | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | :27 | 12 | 38 | |
| 8. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II | 22 | 9 | 7 | 6 | 49 | :42 | 7 | 34 | |
| 9. | SG Klei./Hun./Doh. SG Klei./Hun./Doh. | 21 | 10 | 3 | 8 | 41 | :37 | 4 | 33 | |
| 10. | SV Buchonia Flieden SV Buchonia Flieden | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 | :28 | 13 | 33 | |
| 11. | SG Eiterfeld/Leimbach SG Eiterfeld/Leimbach | 23 | 8 | 3 | 12 | 31 | :51 | -20 | 27 | |
| 12. | SG Calden/Meimbressen SG Calden/Meimbressen | 22 | 7 | 3 | 12 | 46 | :46 | 0 | 24 | |
| 13. | SC Willingen SC Willingen | 22 | 7 | 3 | 12 | 38 | :47 | -9 | 24 | |
| 14. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 23 | 5 | 7 | 11 | 41 | :51 | -10 | 22 | |
| 15. | FC Eichenzell FC Eichenzell | 22 | 4 | 9 | 9 | 25 | :46 | -21 | 21 | |
| 16. | SV Hofbieber SV Hofbieber | 22 | 1 | 4 | 17 | 20 | :71 | -51 | 7 | |
| 17. | SG Johannesberg SG Johannesberg | 23 | 0 | 2 | 21 | 19 | :88 | -69 | 1 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSV Hessen Kassel II KSV Hessen Kassel II | 12 | 10 | 1 | 1 | 48 | :12 | 36 | 31 | |
| 2. | SV Steinbach SV Steinbach | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | :13 | 13 | 25 | |
| 3. | FSV Dörnberg FSV Dörnberg | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | :19 | 9 | 25 | |
| 4. | SG Bad Soden SG Bad Soden | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | :9 | 26 | 24 | |
| 5. | Lichtenauer FV Lichtenauer FV | 11 | 6 | 5 | 0 | 27 | :14 | 13 | 23 | |
| 6. | SV Buchonia Flieden SV Buchonia Flieden | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | :15 | 11 | 21 | |
| 7. | TSV Wabern TSV Wabern | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | :15 | 7 | 20 | |
| 8. | SG Klei./Hun./Doh. SG Klei./Hun./Doh. | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | :14 | 6 | 18 | |
| 9. | FSV Wolfhagen FSV Wolfhagen | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | :10 | 10 | 16 | |
| 10. | SG Calden/Meimbressen SG Calden/Meimbressen | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | :14 | 11 | 16 | |
| 11. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 12 | 4 | 4 | 4 | 29 | :25 | 4 | 16 | |
| 12. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | :17 | 6 | 15 | |
| 13. | SC Willingen SC Willingen | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | :17 | 7 | 14 | |
| 14. | FC Eichenzell FC Eichenzell | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | :20 | -7 | 11 | |
| 15. | SG Eiterfeld/Leimbach SG Eiterfeld/Leimbach | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | :27 | -13 | 10 | |
| 16. | SV Hofbieber SV Hofbieber | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | :30 | -17 | 4 | |
| 17. | SG Johannesberg SG Johannesberg | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | :31 | -22 | 1 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSV Hessen Kassel II KSV Hessen Kassel II | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | :8 | 11 | 23 | |
| 2. | FSV Wolfhagen FSV Wolfhagen | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | :18 | 15 | 23 | |
| 3. | SG Bad Soden SG Bad Soden | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | :23 | 11 | 22 | |
| 4. | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | :25 | 1 | 19 | |
| 5. | TSV Wabern TSV Wabern | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | :12 | 5 | 18 | |
| 6. | SG Eiterfeld/Leimbach SG Eiterfeld/Leimbach | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | :24 | -7 | 17 | |
| 7. | SV Steinbach SV Steinbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | :11 | 7 | 17 | |
| 8. | FSV Dörnberg FSV Dörnberg | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | :14 | -1 | 16 | |
| 9. | Lichtenauer FV Lichtenauer FV | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | :19 | -6 | 15 | |
| 10. | SG Klei./Hun./Doh. SG Klei./Hun./Doh. | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | :23 | -2 | 15 | |
| 11. | SV Buchonia Flieden SV Buchonia Flieden | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | :13 | 2 | 12 | |
| 12. | SC Willingen SC Willingen | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | :30 | -16 | 10 | |
| 13. | FC Eichenzell FC Eichenzell | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | :26 | -14 | 10 | |
| 14. | SG Calden/Meimbressen SG Calden/Meimbressen | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | :32 | -11 | 8 | |
| 15. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | :26 | -14 | 6 | |
| 16. | SV Hofbieber SV Hofbieber | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | :41 | -34 | 3 | |
| 17. | SG Johannesberg SG Johannesberg | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | :57 | -47 | -1 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
FC Eichenzell
FSV Dörnberg
FSV Wolfhagen
KSV Hessen Kassel II
Lichtenauer FV
OSC Vellmar
SC Willingen
SG Bad Soden
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II
SG Calden/Meimbressen
SG Eiterfeld/Leimbach
SG Johannesberg
SG Klei./Hun./Doh.
SV Buchonia Flieden
SV Hofbieber
SV Steinbach
TSV Wabern
FC Eichenzell
FSV Dörnberg
FSV Wolfhagen
KSV Hessen Kassel II
Lichtenauer FV
OSC Vellmar
SC Willingen
SG Bad Soden
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz II
SG Calden/Meimbressen
SG Eiterfeld/Leimbach
SG Johannesberg
SG Klei./Hun./Doh.
SV Buchonia Flieden
SV Hofbieber
SV Steinbach
TSV Wabern
12.04. 15:00
26.04. 15:00
1:0
1:1
2:2
0:2
2:2
0:1
4:3
23.05. 15:00
30.04. 18:30
10.05. 15:00
0:2
2:2
1:1
0:4
3:0
30.04. 18:30
1:1
2:1
17.05. 15:00
1:2
3:1
2:7
2:0
4:0
3:1
2:1
3:1
19.04. 15:00
2:4
03.05. 15:00
3:0
2:2
1:1
23.05. 16:00
31.05. 15:00
13.05. 19:00
19.04. 15:00
3:3
1:0
5:1
4:0
06.04. 15:00
0:0
03.05. 15:00
1:3
17.05. 15:00
17.05. 15:00
0:1
4:1
4:1
4:2
5:0
3:2
19.04. 15:00
5:2
4:0
5:1
4:0
03.05. 15:00
9:1
31.05. 15:00
1:1
1:1
09.05. 14:30
2:2
13.05. 18:30
2:0
3:2
1:1
1:1
4:1
2:2
5:2
30.04. 18:30
2:1
4:1
11.04. 15:00
18.04. 15:00
4:1
1:1
2:6
1:2
02.05. 15:30
23.05. 15:30
4:6
3:0
30.04. 18:30
1:4
5:1
4:0
2:2
0:0
18.04. 15:30
2:2
18.04. 15:00
31.05. 15:00
0:1
2:3
16.05. 15:00
3:0
1:4
22.04. 19:30
4:0
0:0
8:0
1:2
1:5
3:1
02.05. 15:00
1:1
6:0
3:0
2:2
09.05. 15:00
2:0
5:0
11.04. 15:00
23.05. 15:00
25.04. 15:00
1:2
5:3
4:0
30.04. 18:30
5:0
1:0
1:2
31.05. 15:00
1:1
1:0
1:3
2:2
2:0
5:0
2:4
5:6
26.04. 15:00
10.05. 15:00
12.04. 15:00
15.05. 19:00
1:1
13.05. 18:30
3:0
02.05. 15:00
13.05. 18:30
0:2
0:3
31.05. 15:00
1:1
5:1
2:3
5:0
0:1
5:0
5:1
18.04. 15:00
2:1
16.05. 15:00
0:1
0:1
1:2
0:4
11.04. 15:00
2:3
4:3
2:1
16.05. 15:00
1:3
3:3
02.05. 15:00
0:5
0:2
31.05. 15:00
1:0
13.05. 18:30
2:2
1:1
0:5
26.04. 15:00
0:1
0:2
1:2
31.05. 15:00
1:4
12.04. 15:00
2:3
2:6
22.05. 19:00
06.05. 18:30
0:1
0:4
4:0
3:1
1:2
0:2
0:0
13.05. 19:00
3:3
02.05. 15:00
4:0
0:3
2:1
18.04. 15:00
3:2
17.05. 15:30
0:0
31.05. 15:00
13.05. 18:30
0:2
11.04. 16:00
0:2
2:0
2:2
2:0
2:1
3:3
2:2
09.05. 15:00
6:0
25.04. 15:00
5:0
0:3
2:0
1:5
1:2
3:6
23.05. 15:00
0:1
12.04. 15:00
26.04. 15:00
0:3
30.04. 18:30
10.05. 15:00
2:3
3:1
1:4
0:0
2:4
0:1
2:2
26.04. 15:00
10.05. 15:00
1:2
2:0
1:0
3:1
2:3
1:3
2:1
30.04. 18:30
4:0
23.05. 15:00
2:0
4:0
2:1
0:0
1:0
3:2
30.04. 18:30
2:3
26.04. 15:00
09.05. 15:00
1:4
1:1
23.05. 15:00
1:0
4:1
0:2
06.04. 15:00
6:0
3:2
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen