2013/14Schottland Premier League
Spiele
Freitag, 04. April 2014
Samstag, 05. April 2014
Montag, 07. April 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic Glasgow | 33 | 28 | 4 | 1 | 82 | :16 | 66 | 88 | |
2. | FC Aberdeen | 33 | 19 | 6 | 8 | 47 | :30 | 17 | 63 | |
3. | FC Motherwell | 33 | 19 | 3 | 11 | 55 | :50 | 5 | 60 | |
4. | Dundee United | 33 | 15 | 9 | 9 | 57 | :40 | 17 | 54 | |
5. | Inverness Caledonian | 33 | 15 | 7 | 11 | 40 | :35 | 5 | 52 | |
6. | FC St. Johnstone | 33 | 14 | 6 | 13 | 41 | :34 | 7 | 48 | |
7. | Hibernian Edinburgh | 33 | 8 | 10 | 15 | 29 | :44 | -15 | 34 | |
8. | FC Kilmarnock | 33 | 9 | 6 | 18 | 41 | :57 | -16 | 33 | |
9. | Ross County | 33 | 8 | 7 | 18 | 38 | :56 | -18 | 31 | |
10. | FC St. Mirren | 33 | 8 | 7 | 18 | 34 | :55 | -21 | 31 | |
11. | Partick Thistle | 33 | 6 | 12 | 15 | 36 | :57 | -21 | 30 | |
12. | Heart of Midlothian | 33 | 7 | 7 | 19 | 33 | :59 | -26 | 13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CL-Qualifikation
Europa-League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic Glasgow | 16 | 13 | 3 | 0 | 36 | :7 | 29 | 42 | |
2. | FC Motherwell | 16 | 11 | 1 | 4 | 32 | :24 | 8 | 34 | |
3. | Dundee United | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | :19 | 15 | 32 | |
4. | FC Aberdeen | 16 | 10 | 2 | 4 | 19 | :11 | 8 | 32 | |
5. | FC St. Johnstone | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | :13 | 17 | 30 | |
6. | Inverness Caledonian | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | :15 | 8 | 25 | |
7. | FC St. Mirren | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | :19 | 0 | 21 | |
8. | FC Kilmarnock | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | :28 | -5 | 21 | |
9. | Ross County | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | :28 | -6 | 20 | |
10. | Hibernian Edinburgh | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | :25 | -7 | 18 | |
11. | Partick Thistle | 17 | 2 | 7 | 8 | 18 | :33 | -15 | 13 | |
12. | Heart of Midlothian | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | :25 | -13 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CL-Qualifikation
Europa-League
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic Glasgow | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | :9 | 37 | 46 | |
2. | FC Aberdeen | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | :19 | 9 | 31 | |
3. | Inverness Caledonian | 17 | 8 | 3 | 6 | 17 | :20 | -3 | 27 | |
4. | FC Motherwell | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | :26 | -3 | 26 | |
5. | Dundee United | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | :21 | 2 | 22 | |
6. | FC St. Johnstone | 16 | 5 | 3 | 8 | 11 | :21 | -10 | 18 | |
7. | Partick Thistle | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | :24 | -6 | 17 | |
8. | Hibernian Edinburgh | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | :19 | -8 | 16 | |
9. | FC Kilmarnock | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | :29 | -11 | 12 | |
10. | Ross County | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | :28 | -12 | 11 | |
11. | FC St. Mirren | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | :36 | -21 | 10 | |
12. | Heart of Midlothian | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | :34 | -13 | -2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CL-Qualifikation
Europa-League
Relegation Abstieg
Absteiger
Celtic Glasgow
Dundee United
FC Aberdeen
FC Kilmarnock
FC Motherwell
FC St. Johnstone
FC St. Mirren
Heart of Midlothian
Hibernian Edinburgh
Inverness Caledonian
Partick Thistle
Ross County
Celtic Glasgow
Dundee United
FC Aberdeen
FC Kilmarnock
FC Motherwell
FC St. Johnstone
FC St. Mirren
Heart of Midlothian
Hibernian Edinburgh
Inverness Caledonian
Partick Thistle
Ross County
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen