- B Juniorinnen Bundesliga Süd
- B Juniorinnen Hessenliga
- B-Juniorinnen VL Süd-West Hessen
- B Juniorinnen VL Süd-Ost Hessen
- B Juniorinnen A-Liga Gr. 1 Gießen-Marburg
- B Juniorinnen A Liga Gr. 2 Gießen-Marburg
- B Juniorinnen A Liga Gr. 1 Frankfurt
- B Juniorinnen A Liga Gr. 2 Frankfurt
- C Juniorinnen Hessenliga
- C Juniorinnen GRL Frankfurt
- C Juniorinnen A-Liga Gießen-Marburg
- D Juniorinnen GRL Frankfurt
- D 9er Juniorinnen A Liga Gießen Marburg
- E Juniorinnen A Liga Gr. 1 Frankfurt
2019/20B Juniorinnen A Liga Gr. 1 Frankfurt
Spiele
Mittwoch, 20. Mai 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 9 | 7 | 2 | 0 | 43 | :13 | 2.56 | 23 | ||
2. | JSK Rodgau JSK Rodgau | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | :11 | 2.5 | 20 | ||
3. | EFC Kronberg EFC Kronberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | :13 | 1.88 | 15 | ||
4. | Spvgg. 08 Bad Nauheim Spvgg. 08 Bad Nauheim | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | :26 | 1.6 | 16 | ||
5. | KSV Langenbergheim KSV Langenbergheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | :12 | 1.17 | 7 | ||
6. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | :14 | 1.14 | 8 | ||
7. | SG Westerfeld SG Westerfeld | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | :36 | 1.11 | 10 | ||
8. | JFV Dreieich JFV Dreieich | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | :16 | 1 | 7 | ||
9. | FSV Bergen FSV Bergen | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | :26 | 0.56 | 5 | ||
10. | JSG Freiensteinau JSG Freiensteinau | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | :26 | 0.43 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EFC Kronberg EFC Kronberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | :3 | 0 | 12 | ||
2. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | :7 | 0 | 11 | ||
3. | JSK Rodgau JSK Rodgau | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | :7 | 0 | 10 | ||
4. | KSV Langenbergheim KSV Langenbergheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | :4 | 0 | 3 | ||
5. | Spvgg. 08 Bad Nauheim Spvgg. 08 Bad Nauheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | :9 | 0 | 9 | ||
6. | JFV Dreieich JFV Dreieich | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | :6 | 0 | 4 | ||
7. | JSG Freiensteinau JSG Freiensteinau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :2 | 0 | 0 | ||
8. | FSV Bergen FSV Bergen | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | :14 | 0 | 1 | ||
9. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | :11 | 0 | 7 | ||
10. | SG Westerfeld SG Westerfeld | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | :16 | 0 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | :6 | 0 | 12 | ||
2. | JSK Rodgau JSK Rodgau | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | :4 | 0 | 10 | ||
3. | TSG Neu-Isenburg TSG Neu-Isenburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | :3 | 0 | 1 | ||
4. | FSV Bergen FSV Bergen | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | :12 | 0 | 4 | ||
5. | EFC Kronberg EFC Kronberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :10 | 0 | 3 | ||
5. | JFV Dreieich JFV Dreieich | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :10 | 0 | 3 | ||
7. | KSV Langenbergheim KSV Langenbergheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | :8 | 0 | 4 | ||
8. | Spvgg. 08 Bad Nauheim Spvgg. 08 Bad Nauheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | :17 | 0 | 7 | ||
9. | SG Westerfeld SG Westerfeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | :20 | 0 | 4 | ||
10. | JSG Freiensteinau JSG Freiensteinau | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | :24 | 0 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
EFC Kronberg
FSV Bergen
JFV Dreieich
JSG Freiensteinau
JSK Rodgau
KSV Langenbergheim
SG Egelsbach
SG Westerfeld
Spvgg. 08 Bad Nauheim
TSG Neu-Isenburg
4:0
23.11. 12:30
6:0
10.05. 10:30
14.03. 14:30
2:3
4:0
4:0
28.03. 14:30
22.03. 13:00
0:1
2:4
26.04. 12:00
01.03. 11:00
10.05. 17:00
5:7
1:2
0:0
02.05. 12:00
28.03. 13:00
16.05. 12:00
1:2
19.04. 13:00
09.05. 12:00
14.03. 13:00
03.11. 15:00
18.03. 18:30
4:2
7:3
5:0
28.03. 12:00
20.05. 19:00
2:2
02.05. 12:00
01.04. 18:30
30.11. 14:00
25.04. 11:30
21.03. 11:30
1:3
02.05. 12:00
11:1
09.05. 11:30
07.03. 11:30
25.04. 12:00
1:3
22.02. 13:00
2:1
1:3
16.05. 12:00
1:8
2:1
21.03. 12:00
4:5
16.05. 11:00
3:2
14.12. 11:00
21.03. 11:00
6:2
25.04. 11:00
02.05. 11:00
3:0
3:0
15.03. 17:00
10.05. 16:00
26.04. 16:00
10.11. 16:00
1:0
1:7
0:0
0:4
Besuchte Seiten
Saison
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen