2019/20A Junioren GRL Frankfurt
Spiele
Samstag, 23. Mai 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC-TSG Königstein FC-TSG Königstein | 15 | 14 | 1 | 0 | 58 | :14 | 44 | 43 | ||
2. | FC Bayern Alzenau II FC Bayern Alzenau II | 16 | 13 | 0 | 3 | 63 | :29 | 34 | 39 | ||
3. | FV Bad Vilbel FV Bad Vilbel | 16 | 9 | 5 | 2 | 52 | :21 | 31 | 32 | ||
4. | SC Hessen Dreieich SC Hessen Dreieich | 15 | 9 | 5 | 1 | 51 | :24 | 27 | 32 | ||
5. | 1. FC Erlensee II 1. FC Erlensee II | 16 | 7 | 3 | 6 | 38 | :32 | 6 | 24 | ||
6. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 15 | 6 | 5 | 4 | 45 | :29 | 16 | 23 | ||
7. | SG Wiking Offenbach SG Wiking Offenbach | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 | :42 | -12 | 20 | ||
8. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | :28 | -3 | 19 | ||
9. | Spvgg. 02 Griesheim Spvgg. 02 Griesheim | 16 | 5 | 4 | 7 | 35 | :42 | -7 | 19 | ||
10. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 16 | 4 | 5 | 7 | 33 | :39 | -6 | 17 | ||
11. | SV BG FFM SV BG FFM | 16 | 5 | 2 | 9 | 34 | :52 | -18 | 17 | ||
12. | Makkabi Frankfurt Makkabi Frankfurt | 17 | 3 | 3 | 11 | 32 | :39 | -7 | 12 | ||
13. | Spvgg. Oberrad Spvgg. Oberrad | 16 | 2 | 2 | 12 | 23 | :79 | -56 | 8 | ||
14. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 16 | 2 | 1 | 13 | 28 | :77 | -49 | -5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC-TSG Königstein FC-TSG Königstein | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | :8 | 23 | 22 | ||
2. | SC Hessen Dreieich SC Hessen Dreieich | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | :12 | 25 | 22 | ||
3. | FC Bayern Alzenau II FC Bayern Alzenau II | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | :9 | 13 | 18 | ||
4. | FV Bad Vilbel FV Bad Vilbel | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | :6 | 22 | 14 | ||
5. | 1. FC Erlensee II 1. FC Erlensee II | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | :13 | 7 | 13 | ||
6. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 8 | 3 | 3 | 2 | 23 | :16 | 7 | 12 | ||
7. | Spvgg. 02 Griesheim Spvgg. 02 Griesheim | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | :22 | -3 | 12 | ||
8. | SG Wiking Offenbach SG Wiking Offenbach | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | :22 | -6 | 11 | ||
9. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | :13 | -1 | 10 | ||
10. | SV BG FFM SV BG FFM | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | :22 | -2 | 10 | ||
11. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 21 | :22 | -1 | 9 | ||
12. | Spvgg. Oberrad Spvgg. Oberrad | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | :28 | -13 | 7 | ||
13. | Makkabi Frankfurt Makkabi Frankfurt | 9 | 1 | 1 | 7 | 21 | :25 | -4 | 4 | ||
14. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | :32 | -20 | -8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC-TSG Königstein FC-TSG Königstein | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | :6 | 21 | 21 | ||
2. | FC Bayern Alzenau II FC Bayern Alzenau II | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 | :20 | 21 | 21 | ||
3. | FV Bad Vilbel FV Bad Vilbel | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | :15 | 9 | 18 | ||
4. | SG Egelsbach SG Egelsbach | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | :13 | 9 | 11 | ||
5. | 1. FC Erlensee II 1. FC Erlensee II | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | :19 | -1 | 11 | ||
6. | SC Hessen Dreieich SC Hessen Dreieich | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | :12 | 2 | 10 | ||
7. | SG Bruchköbel SG Bruchköbel | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | :15 | -2 | 9 | ||
8. | SG Wiking Offenbach SG Wiking Offenbach | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | :20 | -6 | 9 | ||
9. | Makkabi Frankfurt Makkabi Frankfurt | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | :14 | -3 | 8 | ||
10. | Spvgg. Neu-Isenburg Spvgg. Neu-Isenburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | :17 | -5 | 8 | ||
11. | Spvgg. 02 Griesheim Spvgg. 02 Griesheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | :20 | -4 | 7 | ||
12. | SV BG FFM SV BG FFM | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | :30 | -16 | 7 | ||
13. | Spvgg. Oberrad Spvgg. Oberrad | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | :51 | -43 | 1 | ||
14. | Spvgg. Dietesheim Spvgg. Dietesheim | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | :45 | -29 | -9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Legende
Aufsteiger
1. FC Erlensee II
FC Bayern Alzenau II
FC-TSG Königstein
FV Bad Vilbel
Makkabi Frankfurt
SC Hessen Dreieich
SG Bruchköbel
SG Egelsbach
SG Wiking Offenbach
Spvgg. 02 Griesheim
Spvgg. Dietesheim
Spvgg. Neu-Isenburg
Spvgg. Oberrad
SV BG FFM
1. FC Erlensee II
FC Bayern Alzenau II
FC-TSG Königstein
FV Bad Vilbel
Makkabi Frankfurt
SC Hessen Dreieich
SG Bruchköbel
SG Egelsbach
SG Wiking Offenbach
Spvgg. 02 Griesheim
Spvgg. Dietesheim
Spvgg. Neu-Isenburg
Spvgg. Oberrad
SV BG FFM
1:3
02.05. 16:30
3:3
2:5
28.03. 16:30
23.05. 15:00
19.04. 17:00
4:0
04.04. 15:00
14.03. 16:30
2:0
3:0
5:2
21.03. 16:00
1:2
4:1
16.05. 16:00
23.05. 15:00
04.04. 16:00
2:0
4:1
3:1
10.05. 18:00
2:1
25.04. 16:00
6:3
2:0
15.03. 12:30
22.04. 20:00
4:1
3:0
1:1
3:2
6:2
29.03. 12:30
4:2
19.04. 12:30
8:0
23.05. 15:00
16.05. 11:00
29.03. 11:00
10.05. 11:00
23.05. 15:00
1:1
3:1
2:4
15.03. 11:00
19.04. 11:00
9:0
03.05. 11:00
6:0
7:0
09.05. 16:00
0:6
25.04. 16:00
0:2
1:3
1:1
21.03. 16:00
1:2
1:3
3:4
04.04. 16:00
12:1
2:3
3:3
3:2
20.03. 20:00
04.04. 11:30
1:0
3:1
07.03. 13:00
09.05. 11:30
5:3
8:0
5:1
9:2
25.04. 11:30
2:0
1:3
16.05. 17:00
1:1
3:0
18.04. 11:00
02.05. 17:00
0:2
4:3
28.03. 15:00
0:1
14.03. 17:00
1:3
0:2
2:4
04.04. 15:00
25.04. 15:00
1:1
3:3
2:2
23.05. 15:00
14.03. 15:00
4:3
4:0
7:1
09.05. 15:00
1:0
30.04. 20:00
0:5
1:5
18.04. 16:00
0:3
21.03. 16:00
3:3
16.05. 16:00
5:3
2:2
04.04. 16:00
4:1
1:1
3:5
1:4
2:5
2:1
3:3
25.04. 15:30
1:1
2:1
23.05. 15:00
21.03. 17:00
09.05. 17:00
4:1
1:4
0:6
0:3
21.03. 14:00
02.05. 14:00
16.05. 14:00
4:1
2:7
25.04. 14:00
2:3
1:6
2:2
04.04. 14:00
25.04. 16:00
8:4
2:8
0:0
1:3
14.03. 16:00
09.05. 16:00
28.03. 17:00
0:4
1:1
8:1
23.05. 15:00
1:1
1:8
2:8
1:2
2:3
28.03. 14:30
02.05. 14:30
1:2
16.05. 14:30
3:2
4:2
18.04. 14:30
1:1
21.03. 14:30
8:0
22.04. 19:30
1:3
2:4
14.03. 18:00
1:1
0:4
0:5
28.03. 18:00
02.05. 18:00
4:3
16.05. 18:00
4:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisBadmintonVolleyballKegelnRollstuhlbasketballTurnenSkaterhockeyWasserballAmerican Football
Alle Fußball-Ligen anzeigen